DSS 14 carrier lock on Voyager 1
Frequency: 8.4193GHz
Signal strength: -158dBm
OUT OF LOCK OFF 1 MCD2
Tracking what NASA's Deep Space Network listens to.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DSS 14 carrier lock on Voyager 1
Frequency: 8.4193GHz
Signal strength: -158dBm
OUT OF LOCK OFF 1 MCD2