DSS 14 receiving data from Voyager 1 at 159b/s.
IN LOCK OFF 1 MCD2
Tracking what NASA's Deep Space Network listens to.
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
DSS 14 receiving data from Voyager 1 at 159b/s.
IN LOCK OFF 1 MCD2
DSS 14 carrier lock on Voyager 1
Frequency: 8.4194GHz
Signal strength: -156dBm
OUT OF LOCK OFF 1 MCD2